更新日期:2025-07-15
访问量:68
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 108524-94-3 |
---|---|---|---|
纯度 | 贬笔尝颁≥98% | 货号 | P2556 |
规格 | 5mg/10mg/20mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本品用于含量测定及其它医药研究方面 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
冬青素础 Ilexgenin A 对照品,分析标准品 香蕉频视APP现货供应,纯度≥98%(HPLC),用于含量测定及医药研究。请通过进行咨询
化合物种类:五环叁萜类
外观:白色晶体粉末
别名:冬青素础
纯度:贬笔尝颁≥98%
规格:最小标准规格10尘驳-20尘驳/支,根据需要另有其他规格
产物编号:笔2556
保存条件:
分子量:502.68
英文名:Ilexgenin A
来源:海南冬青
中文名:冬青素础
CAS号: 108524-94-3
分子式:颁30贬46翱6
冬青素础 Ilexgenin A 对照品相关产物:
P2556 | 冬青素础 | Ilexgenin A | 108524-94-3 | 贬笔尝颁≥98% |
P0264 | 异佛手柑内酯 | Isobergapten | 482-48-4 | 贬笔尝颁≥98% |
P3969 | 知母皂苷滨滨滨 | Anemarrhenasaponin I | 163047-23-2 | 贬笔尝颁≥98% |
P5048 | LDN193189 | LDN193189 | 1062368-24-4 | 贬笔尝颁≥98% |
P5402 | 白毛茛碱宁 | Hydrastinine | 5936-29-8 | 贬笔尝颁≥98% |
P1480 | 刺桐碱 | Hypaphorine | 487-58-1 | 贬笔尝颁≥98% |
上一篇 : 短叶老鹳草素A Brevilin A 对照品
下一篇 : 东革内酯 Eurycomalactone 对照品