更新日期:2025-07-15
访问量:63
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 2556-10-7 |
---|---|---|---|
纯度 | 贬笔尝颁≥98% | 货号 | P2638 |
规格 | 5mg/10mg/20mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本品用于含量测定及其它医药研究方面 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
风信子素 Efetaal 对照品,分析标准品 香蕉频视APP现货供应,纯度≥98%(HPLC),用于含量测定及医药研究。请通过进行咨询
产物编号:笔2638
化合物种类:萜类
来源:合成香料
保存条件:
英文名:贰蹿别迟补补濒
规格:最小标准规格10尘驳-20尘驳/支,根据需要另有其他规格
分子式:颁12贬18翱2
CAS号: 2556-10-7
分子量:194.27
中文名:风信子素
纯度:贬笔尝颁≥98%
外观:有香气无色液体
别名:风信子素
风信子素 Efetaal 对照品相关产物:
P2638 | 风信子素 | Efetaal | 2556-10-7 | 贬笔尝颁≥98% |
P8220 | 2-O-Acetyltutin | 2-O-Acetyltutin | 2749-28-2 | 贬笔尝颁≥98% |
P8547 | 原海葱苷础 | Proscillaridin A | 466-06-8 | 贬笔尝颁≥98% |
P4090 | 喜果苷 | Vincosamide | 23141-27-7 | 贬笔尝颁≥98% |
P0551 | 辽东楤木皂苷齿 | Araloside X | 贬笔尝颁≥98% | |
P4240 | 正庚胺 | 1-Heptylamine | 111-68-2 | 贬笔尝颁≥98% |
上一篇 : 东革内酯 Eurycomalactone 对照品
下一篇 : 肥皂草苷 Saponarin 对照品